Tapis de voiture Renault sur-mesure et personnalisés
Protégez votre Renault Clio, Captur, Megane, Scenic ou Kadjar avec nos tapis 3D sur-mesure en cuir PU. Fabriqués par découpe laser haute précision, ils épousent parfaitement les contours de votre plancher incluant zone pédalier, passages de sièges et tunnel central. Avec des bords surélevés de 3 cm et une imperméabilité totale, ils offrent une protection maximale contre l'eau, la boue et l'usure quotidienne. Garantie ajustement parfait ou refabrication gratuite.
Modèles Populaires
Renault Clio 4 & 5
Citadine préférée des Français. Bords surélevés de 3 cm retenant efficacement l'eau et débris. Protection idéale pour usage urbain intensif et trajets quotidiens.
Renault Captur & Kadjar
SUV familiaux avec espace généreux. Imperméabilité totale contre renversements de boissons et chaussures boueuses. Banquette arrière entièrement couverte.
Renault Megane 4
Compacte pour professionnels. Talonnette renforcée XL résistant aux 30 000 km annuels. Version Estate avec tapis arrière étendu pour espace de chargement.
Histoire des Modèles Renault
Tous les Modèles Renault depuis 1980
Année | Modèle | Variante(s) | Type | Fin Production | Motorisations |
---|---|---|---|---|---|
1980 | Renault Fuego | GTS, Turbo, GTX | Coupé | 1985 | Essence |
1981 | Renault 9/11 | TL, GTL, TX, Turbo | Berline, Compacte | 1989 | Essence, Diesel |
1984 | Renault 25 | V6, Turbo, Baccara | Berline | 1992 | Essence, Diesel |
1985 | Renault Espace | Fourgon, Turbo Diesel, Nevada | Ludospace | 2000 | Essence, Diesel |
1986 | Renault 21 | Nevada, Turbo Diesel (break) | Berline, Break | 1994 | Essence, Diesel |
1988 | Renault 19 | 16S, Chamade, Cabriolet | Compacte, Berline | 1996 | Essence, Diesel |
1990 | Renault Clio I | 1.1, 1.4, 1.8, Williams, RXE, V6, Baccara | Citadine | 1998 | Essence, Diesel |
1992 | Renault Safrane | RXE, V6, Baccara | Berline | 2000 | Essence, Diesel |
1993 | Renault Twingo I | Pack, Initiale, Électrique | Citadine | 2007 | Essence |
1995 | Renault Mégane I | Berline, Coupé, Scénic, RXE | Compacte, Monospace | 2002 | Essence, Diesel |
1996 | Renault Scénic I | Scénic RX4, Scénic | Monospace | 2003 | Essence, Diesel |
1998 | Renault Clio II | 1.2, 1.6, V6, RS | Citadine, Sportive | 2014 | Essence, Diesel |
1999 | Renault Kangoo | Fourgon, Rx, Bop, Maxi | Ludospace | En production | Essence, Diesel, Électrique |
2000 | Renault Laguna II | Initiale Paris, Break | Berline, Break | 2007 | Essence, Diesel |
2001 | Renault Avantime | DCI | Monospace | 2003 | Essence |
2002 | Renault Vel Satis | 2.0, 3.5 V6, Initiale | Berline | 2009 | Essence, Diesel |
2004 | Renault Modus / Grand Modus | TCE, Diesel | Monospace compact | 2012 | Essence, Diesel |
2008 | Renault Koleos | 2.0 dCi, Initiale Paris | SUV | En production | Essence, Diesel |
2009 | Renault Fluence | Essence, Diesel, Z.E. (électrique) | Berline | 2014 | Diesel |
2010 | Renault Wind | TCE, GT Line | Coupé Cabriolet | 2013 | Essence |
2012 | Renault Twizy / Cargo | 45, 80 | Microcar | En production | Électrique |
2013 | Renault Captur | 1.5 dCi, TCE, E-Tech, Hybride | SUV | En production | Essence, Diesel, Hybride |
2015 | Renault Talisman | Berline, Estate, S.Edition | Berline, Break | En production | Essence, Diesel |
2017 | Renault Alaskan | Diesel, Double cabine | Pick-up | 2021 | Diesel |
2019 | Renault Clio V | Essence, Diesel, RS Line, E-Tech | Citadine | En production | Essence, Hybride |
2020 | Renault Arkana | 1.3 TCE, Hybride | SUV Coupé | En production | Essence, Hybride |
2021 | Renault Kangoo III | Van, Van E-Tech, Électrique | Ludospace | En production | Essence, Électrique |
2022 | Renault Austral | Mild Hybrid, E-Tech Full Hybrid | SUV | En production | Essence, Hybride |
2024 | Renault Rafale | E-Tech Full, Hybride | SUV Coupé | En production | Hybride |
37 Modèles Compatibles
Installation & Entretien
Installation en 5 Minutes
Points de fixation d'origine Renault. Deux clips côté conducteur sur ergots prévus. Velcro double-face pour passager et banquette. Aucun outil nécessaire.
Entretien Quotidien
Retirez et secouez à l'extérieur pour évacuer graviers. Passez chiffon microfibre humide sur zones salies. Le polyuréthane sèche en 5 minutes.
Nettoyage Complet
Lavage machine 30°C dans sac de protection. Ou nettoyage éponge + savon neutre pH 7. Rinçage eau claire. Séchage à l'air libre uniquement.
Caractéristiques Techniques
Questions Fréquentes
Commandez vos Tapis Renault Dès 119€
Livraison gratuite en Europe • Délai 15-20 jours
Garantie ajustement parfait ou refabrication gratuite